장비 및 지공구 보유현황
| NO | 품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자동용접기(tube) | D100 | 1 |
| 2 | END MILL | - | 1 |
| 3 | 용접기 | 10KW | 2 |
| 4 | 용접기 | 15KW | 3 |
| 5 | 용접기 | 300A | 2 |
| 6 | 용접기 | 500A | 6 |
| 7 | 용접기 | 220V | 6 |
| 8 | 절단기 | 14" | 2 |
| 9 | 절단기 | 16" | 1 |
| 10 | SUS PIPE CUTTER | 6"이하 | 2 |
| 11 | BEND SAW | - | 2 |
| 12 | 파이프머신 | 80A | 1 |
| 13 | 직소 | PST-54E | 3 |
| 14 | CORE DRILL | KCD-P6 | 1 |
| 15 | 공업용청소기 | 250W | 3 |
| 16 | 공업용청소기 | 68L/4HP | 3 |
| 17 | 체인블럭 | 1TON*4M | 1 |
| 18 | 체인블럭 | 1.5TON*4M | 3 |
| 19 | 그라인더 | 4" | 10 |
| 20 | 그라인더 | 7" | 5 |
| 21 | 드릴 | D-13 | 2 |
| 22 | 드릴 | 9.6VES-1 | 3 |
| 23 | 드릴 | TE-55 | 2 |
| 24 | 탁상드릴링머신 | 21mm | 1 |
| 25 | 파이프밴다 | 1/4" | 3 |
| 26 | 파이프밴다 | 3/8" | 3 |
| 27 | 파이프밴다 | 1/2" | 5 |
| 28 | 파이프캇타 | 6-63MM | 3 |
| 29 | 파이프캇타 | - | 3 |
| 30 | 파이프캇타 | 6-63MM | 3 |
| 31 | 파이프캇타 | 0-63MM | 3 |
| 32 | 파이프캇타 | 0-42MM | 3 |
| 33 | 프라즈마 | 500A | 1 |






